|
|||||
Mâine, Jo, 15 octombrie | Vi, 16 octombrie | Sa, 17 octombrie | Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | -2 | -2 | 0 | 0 | -7 | -7 | -5 | -8 | -5 | -5 | -3 | -3 | -5 | -6 | -3 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 |
| Confort, °C | -11 | -9 | -7 | -4 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -9 | -11 | -11 | -10 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -10 | -11 |
| Presiune, mmHg | 729 | 734 | 734 | 733 | 733 | 730 | 727 | 727 | 729 | 730 | 732 | 735 | 737 | 739 | 738 | 736 | 730 | 725 | 724 | 727 | 733 | 738 | 742 | 744 | 746 | 747 |
| Vânt: viteză, m/s | 13 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| rafale, m/s | 22 | 15 | 14 | 7 | 12 | 11 | 14 | | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | | 8 | 10 | 17 | 21 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
| direcţie | NV | NV | V | SV | V | S | V | S | NE | N | N | NV | NV | SV | S | SE | SE | SE | SE | NE | N | N | NV | NV | V | SV |
| |
Cu 2 ore în urmă în Nord-du-Québec în Inukjuak (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 16 m/s ), cu rafale de 23 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Côte-Nord în Lac Eon: -9 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Montérégie în Saint-Anicet: +14 oC .
