|
|||||
Astăzi, Vi, 16 octombrie | Mâine, Sa, 17 octombrie | Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo, 22 octombrie | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +5 | +4 | +1 | +2 | +5 | 0 | -2 | 0 | +8 | +6 | +3 | +3 | +13 | +6 | +2 | +2 | +14 | +6 | +2 | +2 | +14 | +5 | 0 | 0 | +14 | +5 | |
| Confort, °C | +2 | +1 | -2 | -2 | +1 | -2 | -5 | -2 | +7 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +2 | |||||||||
| Presiune, mmHg | 743 | 743 | 749 | 754 | 758 | 761 | 764 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 766 | 767 | 768 | 764 | 761 | 758 | 755 | 753 | 750 | 752 | |
| Vânt: viteză, m/s | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| rafale, m/s | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 6 | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | 11 | 10 | |
| direcţie | NE | V | V | NV | NV | V | V | SV | SV | S | V | V | SV | NV | NV | NV | calm | NE | N | NE | E | N | N | NV | NV | NV | |
| |
Cu 2 ore în urmă în Nord-du-Québec în Inukjuak (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 13 m/s ), cu rafale de 15 m/s .
Cu 2 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Nord-du-Québec în Salluit (aeroport): -7 oC .
Cu 42 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Montérégie în Frelighsburg (aeroport): +13 oC .
Cu 4 ore în urmă în Nord-du-Québec în La Grande Riviere (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 1 cm .
