|
Mâine, Vi, 15 noiembrie | Sa, 16 noiembrie | Du, 17 noiembrie | Lu, 18 noiembrie | Ma, 19 noiembrie | Mi, 20 noiembrie | Jo | ||||||||||||||||||||
Ora locală | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 6 | 6 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | -3 | -3 | +8 | 0 | -1 | -1 | +7 | +2 | +1 | 0 | +6 | +2 | 0 | 0 | +5 | +2 | +1 | +2 | +7 | +4 | +2 | +3 | +11 | +5 | +4 | +3 |
Confort, °C | -4 | -4 | +6 | -4 | -4 | -5 | +5 | -1 | -2 | -4 | +4 | 0 | -2 | -1 | -3 | -2 | +4 | +1 | 0 | +1 | +3 | +3 | +2 | |||
Presiune, mmHg | 764 | 762 | 758 | 757 | 755 | 756 | 757 | 760 | 761 | 763 | 761 | 759 | 757 | 755 | 752 | 753 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 766 |
Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
rafale, m/s | | | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | | 5 | | | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | 5 | | | |
direcţie | SE | SV | NV | NV | NV | V | V | V | NV | V | V | S | SV | calm | V | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | N | NV | N | NE |
Cu 52 minute în urmă în Côte-Nord în Blanc-Sablon (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 16 m/s ).
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Côte-Nord în Lac Eon: -20 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Saguenay - Lac-Saint-Jean în Cap-Rouge: +7 oC .
Cu 4 ore în urmă în Nord-du-Québec în Kuujjuaq (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 7 cm .