|
Mâine, Vi, 22 noiembrie | Sa, 23 noiembrie | Du, 24 noiembrie | Lu, 25 noiembrie | Ma, 26 noiembrie | Mi, 27 noiembrie | Jo | ||||||||||||||||||||
Ora locală | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatură, °C | -25 | -25 | -25 | -22 | -20 | -19 | -22 | -27 | -28 | -26 | -26 | -26 | -26 | -25 | -24 | -24 | -25 | -24 | -24 | -25 | -24 | -23 | -22 | -23 | -21 | -18 |
Confort, °C | -37 | -37 | -39 | -28 | -26 | -26 | -31 | -40 | -42 | -40 | -39 | -39 | -40 | -40 | -41 | -40 | -38 | -38 | -41 | -42 | -41 | -39 | -39 | -40 | -38 | -33 |
Presiune, mmHg | 753 | 754 | 756 | 757 | 757 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 767 | 768 | 767 | 763 | 759 | 755 | 754 | 752 | 751 | 752 | 753 | 753 | 752 | 750 | 748 | 747 |
Vânt: viteză, m/s | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
rafale, m/s | 9 | 9 | 13 | | | | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 22 | 21 | 12 | 13 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 |
direcţie | SV | SV | V | SV | SV | V | NV | V | V | V | V | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV |
Cu 3 ore în urmă în Bulunsky (raionul) în Stolb Island s-a înregistrat vânt foarte tare ( 13 m/s ), cu rafale de 15 m/s .
Cu 3 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Verkhoyansky (raionul) în Verkhoiansk: -45 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Vitim: -3 oC .