|
|||||
Astăzi, Jo, 15 octombrie | Mâine, Vi, 16 octombrie | Sa, 17 octombrie | Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +17 | +11 | +12 | +19 | +18 | +12 | +10 | +13 | +13 | +7 | +6 | +10 | +10 | +7 | +7 | +10 | +11 | +6 | +5 | +11 | +12 | +6 | +6 | +11 | +11 | +7 | +6 | |
| Confort, °C | +6 | +5 | +8 | +5 | +3 | +5 | +4 | +6 | +5 | |||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 762 | 761 | 759 | 758 | 755 | 753 | 755 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 756 | 754 | 753 | 753 | 752 | 754 | 755 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | |
| Vânt: viteză, m/s | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| rafale, m/s | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | | | | | | 4 | | 6 | | 5 | | | | 6 | 9 | 6 | | 5 | |
| direcţie | SV | NE | E | SE | SE | E | SE | NV | NV | NE | N | SV | V | NE | N | NV | NV | N | N | V | V | NE | E | SE | SE | NV | N | |
| |
Cu 3 ore în urmă în Skeena-Queen Charlotte în Kindakun Rocks s-a înregistrat furtună ( 21 m/s ), cu rafale de 26 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Thompson-Nicola în Clinton / Bleibler Ranch (aeroport): -5 oC .
Cu 46 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Fraser Valley în Abbotsford (aeroport): +15 oC .
Cu 46 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Capitală regională District în Victoria / Gonzales: +15 oC .
