|
Astăzi se aşteaptă -6..-7 °C , fara precipitaţii, briză ușoară. Mâine: -8..-1 °C , zăpadă ușoară, ceata înghețată, briză ușoară.
Mâine, Vi, 22 noiembrie | Sa, 23 noiembrie | Du, 24 noiembrie | Lu, 25 noiembrie | Ma, 26 noiembrie | Mi, 27 noiembrie | Jo | ||||||||||||||||||||
Ora locală | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | -8 | -8 | -1 | -5 | -11 | -10 | -8 | -11 | -18 | -18 | -7 | -12 | -13 | -14 | -6 | -9 | -12 | -12 | -4 | -7 | -10 | -9 | -1 | -6 | -9 | -9 |
Confort, °C | -12 | -10 | -2 | -7 | -13 | -13 | -15 | -21 | -23 | -9 | -16 | -16 | -17 | -13 | -16 | -14 | -11 | -14 | -13 | -2 | -9 | -13 | -13 | |||
Presiune, mmHg | 660 | 659 | 661 | 661 | 661 | 662 | 664 | 665 | 664 | 665 | 671 | 668 | 667 | 665 | 668 | 667 | 667 | 666 | 668 | 667 | 666 | 664 | 666 | 664 | 663 | 663 |
Vânt: viteză, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
rafale, m/s | | | | | | | 8 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
direcţie | NE | NE | NV | SV | V | calm | NV | V | NE | NE | NE | NE | N | NE | calm | NE | NE | NE | calm | E | NE | NE | N | NE | NE | NE |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)