|
|||||
Astăzi, Vi, 6 noiembrie | Mâine, Sa, 7 noiembrie | Du, 8 noiembrie | Lu, 9 noiembrie | Ma, 10 noiembrie | Mi, 11 noiembrie | Jo, 12 noiembrie | Vi | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +23 | +20 | +18 | +22 | +25 | +20 | +15 | +22 | +25 | +18 | +15 | +22 | +25 | +18 | +15 | +22 | +25 | +19 | +16 | +23 | +26 | +19 | +15 | +22 | +26 | +18 | +15 | |
| Presiune, mmHg | 736 | 737 | 738 | 739 | 737 | 739 | 739 | 741 | 738 | 739 | 739 | 740 | 738 | 738 | 739 | 741 | 738 | 739 | 739 | 741 | 738 | 739 | 737 | 738 | 734 | 734 | 732 | |
| Vânt: viteză, m/s | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| rafale, m/s | 16 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | | 5 | 5 | | | 4 | | | | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 5 | |
| direcţie | N | NV | NV | N | N | NV | V | N | N | V | V | N | E | V | V | N | N | V | V | N | N | V | V | N | SE | V | V | |
| |
Cu 50 minute în urmă în Comitatul San Bernardino în San Bernardino (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 11 m/s ), cu rafale de 12 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Bishop (airport): -1 oC .
Cu 50 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Ventura în Point Mugu (aeroport): +30 oC .
