|
|||||
Mâine, Sa, 17 octombrie | Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo, 22 octombrie | Vi | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +10 | +7 | +9 | +2 | -2 | -2 | +13 | +5 | 0 | +1 | +17 | +7 | +2 | +4 | +18 | +7 | +5 | +6 | +14 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | +10 |
| Confort, °C | +8 | +4 | +6 | 0 | -3 | -3 | -1 | 0 | +3 | +6 | +3 | +4 | +6 | +6 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | |||||||
| Presiune, mmHg | 752 | 757 | 761 | 765 | 768 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 767 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 763 | 763 | 760 | 758 | 755 | 755 | 755 | 757 |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| rafale, m/s | 10 | 9 | 13 | | | | 5 | | | | | | | | 10 | | | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| direcţie | N | NV | NV | NV | NV | V | S | S | SV | calm | SE | SE | NV | NV | NE | N | N | N | NE | NE | NE | N | N | N | N | N |
| |
Cu 2 ore în urmă în Coos pe Muntele Washington s-a înregistrat furtună violentă (tempestă) ( 31 m/s ), cu rafale de 34 m/s .
Cu 2 ore în urmă în Coos pe Muntele Washington s-a înregistrat ceaţă puternică: vizibilitatea orizontală mai puţin de 0.05 km .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Coos pe Muntele Washington: -2 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Portsmouth (airport): +20 oC .
