|
|||||
Astăzi, Sa, 17 octombrie | Mâine, Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo, 22 octombrie | Vi, 23 octombrie | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +8 | +6 | +5 | +7 | +9 | +6 | +3 | +8 | +11 | +6 | +4 | +8 | +12 | +8 | +7 | +9 | +10 | +6 | +4 | +6 | +8 | +4 | +2 | +5 | +7 | +3 | +3 | |
| Confort, °C | +6 | +5 | +2 | +3 | +9 | +3 | +7 | +2 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 762 | 763 | 763 | 762 | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 763 | 765 | 764 | 762 | 761 | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 757 | 760 | 763 | 763 | 761 | 762 | 763 | |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| rafale, m/s | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 7 | |
| direcţie | SV | SV | SV | SE | N | NE | E | calm | NV | E | SE | E | V | S | V | SV | V | V | V | V | V | V | SV | SV | N | NE | NE | |
| |
Cu 3 ore în urmă în Peace River în Dawson Creek (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 14 m/s ), cu rafale de 21 m/s .
Cu 4 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Stikine în Dease Lake (aeroport): +1 oC .
Cu 2 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Okanagan-Similkameen în Osoyoos: +21 oC .
