|
|||||
Astăzi, Lu, 15 iunie | Mâine, Ma, 16 iunie | Mi, 17 iunie | Jo, 18 iunie | Vi, 19 iunie | Sa, 20 iunie | Du, 21 iunie | ||||||||||||||||||||||
| Ora locală | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +13 | +18 | +15 | +11 | +14 | +16 | +12 | +9 | +13 | +17 | +13 | +9 | +12 | +16 | +11 | +8 | +10 | +14 | +10 | +7 | +10 | +13 | +10 | +7 | +10 | +14 | +11 | |
| Confort, °C | +7 | +8 | +8 | +6 | +8 | |||||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 755 | 754 | 754 | 755 | 755 | 753 | 753 | 753 | 753 | |
| Vânt: viteză, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| rafale, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| direcţie | NV | V | N | NE | NV | NV | S | N | V | NV | S | calm | SV | V | calm | S | SV | V | NE | N | NV | NV | N | N | NV | NV | SE | |
| |
Cu 4 ore în urmă în Solano în Fairfield (baza aeriană) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 11 m/s ), cu rafale de 15 m/s .
Cu 52 minute în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Mono în Bridgeport (aeroport): +6 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Comitatul San Bernardino în Needles (aeroport): +33 oC .
