|
|||||
13 °C
오늘: 예상온도 +11..+28 °C , 강수량 없음, 산들바람. 내일: +11..+26 °C, 강수량 없음, 산들바람.
오늘, 금, 9월18일 | 내일, 토, 9월19일 | 일, 9월20일 | 월, 9월21일 | 화, 9월22일 | 수, 9월23일 | 목 | |||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온도, °C | +11 | +18 | +28 | +15 | +13 | +18 | +26 | +15 | +11 | +19 | +26 | +18 | +15 | +14 | +19 | +9 | +5 | +14 | +20 | +9 | +7 | +16 | +28 | +15 | +10 | +13 | |
| 체감, °C | +27 | +8 | +3 | ||||||||||||||||||||||||
| 기압, 수은 밀리미터 | 749 | 750 | 749 | 750 | 749 | 750 | 747 | 747 | 746 | 745 | 742 | 742 | 742 | 743 | 742 | 744 | 746 | 747 | 745 | 746 | 744 | 743 | 740 | 744 | 745 | 747 | |
| 바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 돌풍은, m/s | | | 8 | | | | 7 | | | | 5 | 5 | | 6 | 9 | | | | | | | | 11 | | 4 | | |
| 풍향 | 서 | 남 | 남 | 동남 | 서 | 동남 | 남 | 남서 | 서 | 남 | 남서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 서 | 고요 | 남서 | 남 | 남서 | 동남 | 서 | 북동 | 북동 | 북동 | |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
