|
오늘: 예상온도 +1..+2 °C , 강수량 없음, 안개, 실바람. 내일: -1..+3 °C , 강수량 없음, 얼어 붙은 안개, 산들바람.
오늘, 금, 11월15일 | 내일, 토, 11월16일 | 일, 11월17일 | 월, 11월18일 | 화, 11월19일 | 수, 11월20일 | 목, 11월21일 | 금 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 40 | 63 | 77 | 21 | 15 | 42 | 55 | 25 | 22 | 14 | 3 | 21 | 45 | 31 | 26 | 26 | 12 | 34 | 5 | ||||||||
온도, °C | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 | -2 | +2 | +2 | +1 | -1 | +2 | +4 | +4 | +2 | +5 | +5 | +6 | +2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | |
체감, °C | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | -1 | -2 | -6 | -1 | -3 | -2 | -7 | -2 | +2 | 0 | -2 | +1 | +1 | +2 | -2 | -5 | -4 | -7 | -8 | -7 | -9 | |
기압, 수은 밀리미터 | 651 | 650 | 649 | 648 | 645 | 644 | 642 | 641 | 642 | 642 | 644 | 641 | 641 | 642 | 639 | 638 | 636 | 632 | 627 | 627 | 629 | 631 | 632 | 633 | 633 | 631 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
돌풍은, m/s | | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 8 | 18 | 14 | 8 | 14 | 15 | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | 7 | 15 | 11 | 14 | 14 | |
풍향 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남 | 남 | 남서 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 남 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)