|
今天预计有+7..+8°C , 无降水,轻风.明天:+10..+24°C , 无降水,微风.
今天,星期三, 3月26日 | 明天,星期四, 3月27日 | 星期五, 3月28日 | 星期六, 3月29日 | 星期日, 3月30日 | 星期一, 3月31日 | 星期二, 4月1日 | 星期三 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +8 | +8 | +14 | +24 | +19 | +16 | +16 | +15 | +9 | +7 | +7 | +9 | +3 | +3 | +6 | +8 | +2 | +2 | +4 | +8 | +4 | +5 | +8 | +9 | +8 | +9 | +9 | |
感觉好像, °C | +8 | +6 | +5 | +7 | +2 | +2 | +5 | 0 | +1 | +3 | +6 | +3 | +8 | |||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 721 | 720 | 721 | 717 | 715 | 712 | 713 | 714 | 718 | 720 | 723 | 724 | 727 | 727 | 729 | 728 | 731 | 732 | 734 | 732 | 734 | 733 | 734 | 732 | 731 | 729 | 726 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
阵风, 米/秒 | | | 4 | 7 | 6 | | | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 4 | | 5 | 14 | 7 | | 6 | 13 | | | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
风向 | 西北 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西北 | 西北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 西北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|