|
今天预计有+5..-1°C , 无降水,雾,软风.明天:0..+10°C , 无降水,雾,轻风.
今天,星期六, 11月16日 | 明天,星期日, 11月17日 | 星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五, 11月22日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 10 | 62 | 67 | 31 | 55 | 62 | 2 | 33 | 35 | 56 | 2 | 54 | 5 | 46 | 6 | 2 | 49 | 29 | ||||||||||
气温, °C | +4 | -1 | 0 | -1 | +9 | +1 | +1 | 0 | +10 | +2 | +2 | 0 | +9 | +5 | +6 | +6 | +11 | +8 | 0 | -6 | +3 | -4 | +3 | +7 | +11 | +2 | -4 | |
感觉好像, °C | +3 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +5 | -1 | +2 | -7 | -1 | +3 | 0 | -7 | |||||||
大气压, 毫米汞柱 | 690 | 688 | 687 | 686 | 686 | 684 | 684 | 685 | 687 | 687 | 687 | 686 | 686 | 683 | 681 | 678 | 675 | 672 | 674 | 679 | 682 | 679 | 676 | 673 | 673 | 676 | 682 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 4 | | | 5 | 4 | 6 | 5 | | 4 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 21 | 8 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | 20 | 8 | 5 | |
风向 | 东北 | 南 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 东 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西北 | 西北 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 东北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)