|
今天预计有+29..+27°C, 无降水,微风.明天:+25..+32°C, 小雨,微风.
今天,星期二, 1月7日 | 明天,星期三, 1月8日 | 星期四, 1月9日 | 星期五, 1月10日 | 星期六, 1月11日 | 星期日, 1月12日 | 星期一, 1月13日 | 星期二 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +26 | +23 | +27 | +32 | +26 | +24 | +27 | +32 | +26 | +23 | +27 | +32 | +26 | +25 | +28 | +32 | +26 | +24 | +27 | +33 | +26 | +24 | +28 | +32 | +26 | +23 | +27 | |
感觉好像, °C | +29 | +34 | +29 | +34 | +29 | +34 | +31 | +35 | +30 | +35 | +30 | +33 | +29 | |||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 759 | 759 | 760 | 758 | 758 | 757 | 759 | 757 | 757 | 757 | 759 | 757 | 759 | 757 | 759 | 756 | 758 | 757 | 759 | 756 | 757 | 758 | 759 | 756 | 758 | 758 | 759 | |
风:风速, 米/秒 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
阵风, 米/秒 | 7 | | 6 | 11 | | | 6 | 11 | | | 5 | 10 | 6 | | 8 | 12 | 8 | | 7 | 13 | 8 | | 9 | 12 | 7 | | 7 | |
风向 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)