|
今天预计有+2..+7°C , 小雨,雾,软风.明天:+3..+6°C , 小雨,轻风.
今天,星期三, 1月8日 | 明天,星期四, 1月9日 | 星期五, 1月10日 | 星期六, 1月11日 | 星期日, 1月12日 | 星期一, 1月13日 | 星期二, 1月14日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 4 | 26 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||
气温, °C | +4 | +7 | +5 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 | +6 | +6 | +4 | +3 | +8 | +6 | +2 | 0 | +11 | +8 | +4 | +5 | +12 | +9 | +8 | +8 | +11 | +11 | |
感觉好像, °C | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +8 | ||||||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 730 | 731 | 732 | 733 | 733 | 734 | 736 | 738 | 736 | 736 | 738 | 739 | 737 | 735 | 734 | 733 | 730 | 729 | 728 | 729 | 728 | 728 | 729 | 730 | 729 | 731 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 4 | | 4 | 5 | 5 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 4 | | |
风向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东北 | 北 | 西北 | 北 | 西北 | 北 | 西南 | 西南 | 西北 | 南 | 无风 | 无风 | 南 | 东南 | 东北 | 北 | 南 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
天气新闻
4小时前,在威宁彝族回族苗族自治县草海镇观测到最低气温 -2 oC 。