|
|||||
今天预计有-9..+6°C,无降水,和风.明天:-10..+4°C,无降水,清风.
今天,星期六, 11月7日 | 明天,星期日, 11月8日 | 星期一, 11月9日 | 星期二, 11月10日 | 星期三, 11月11日 | 星期四, 11月12日 | 星期五, 11月13日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -8 | +4 | -1 | -7 | -9 | +2 | -2 | -8 | -10 | +2 | -3 | -8 | -11 | +1 | -3 | -9 | -11 | +1 | -3 | -9 | -10 | -1 | -2 | -7 | -7 | +6 | +3 | |
| 感觉好像, °C | -12 | +1 | -5 | -12 | -13 | -2 | -6 | -13 | -14 | -2 | -7 | -13 | -15 | -4 | -7 | -13 | -15 | -2 | -6 | -13 | -12 | -8 | -5 | -11 | -11 | +3 | -1 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 440 | 448 | 444 | 441 | 440 | 448 | 444 | 442 | 441 | 448 | 444 | 441 | 439 | 446 | 442 | 440 | 437 | 444 | 441 | 439 | 438 | 445 | 443 | 441 | 440 | 448 | 444 | |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 阵风, 米/秒 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | |
| 风向 | 南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西北 | 西北 | 南 | 南 | 西南 | 南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
