|
今天预计有+25°C , 中雨,清风.明天:+28..+25°C, 小雨,雾,清风.
明天,星期六, 11月16日 | 星期日, 11月17日 | 星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 3 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
气温, °C | +24 | +24 | +28 | +25 | +23 | +23 | +27 | +26 | +25 | +24 | +31 | +28 | +26 | +25 | +31 | +28 | +27 | +25 | +30 | +27 | +24 | +23 | +28 | +24 | +22 | +22 |
感觉好像, °C | +31 | +30 | +39 | +32 | +40 | +32 | +30 | +36 | +31 | +30 | ||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 754 | 757 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 |
风:风速, 米/秒 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
阵风, 米/秒 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | | 10 | 10 |
风向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 南 | 北 | 东 | 东南 | 南 | 东北 | 西 | 西南 | 西北 | 东 | 东北 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)