|
今天预计有+24..+22°C , 小雨,清风.明天:+16..+23°C , 无降水,微风.
今天,星期四, 4月10日 | 明天,星期五, 4月11日 | 星期六, 4月12日 | 星期日, 4月13日 | 星期一, 4月14日 | 星期二, 4月15日 | 星期三, 4月16日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +24 | +24 | +22 | +20 | +14 | +18 | +23 | +19 | +16 | +18 | +23 | +20 | +17 | +21 | +26 | +22 | +19 | +20 | +27 | +21 | +16 | +22 | +24 | +19 | +13 | +16 | +21 | |
大气压, 毫米汞柱 | 725 | 725 | 725 | 728 | 727 | 730 | 728 | 728 | 727 | 729 | 730 | 731 | 731 | 733 | 733 | 732 | 731 | 730 | 726 | 728 | 728 | 730 | 730 | 732 | 732 | 734 | 733 | |
风:风速, 米/秒 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
阵风, 米/秒 | 8 | 9 | 14 | 10 | | 6 | 10 | | 6 | 10 | 11 | | | 8 | 8 | | 4 | 7 | 8 | | | 6 | 11 | 6 | | 5 | 8 | |
风向 | 东北 | 西北 | 西北 | 西北 | 东北 | 西北 | 西南 | 西 | 东 | 南 | 西南 | 西 | 东 | 东南 | 南 | 东 | 西南 | 东北 | 东 | 西 | 东 | 西南 | 西南 | 西 | 东 | 西南 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|