|
今天预计有0..-4°C , 无降水,微风.明天:-2..-7°C , 无降水,和风.
今天,星期六, 11月16日 | 明天,星期日, 11月17日 | 星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五, 11月22日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | -4 | -4 | -4 | -2 | -7 | -8 | -9 | -5 | -9 | -9 | -7 | +1 | -4 | -5 | -4 | +4 | -2 | -2 | -1 | +1 | -3 | -5 | -5 | -1 | -8 | -10 | -7 | |
感觉好像, °C | -7 | -8 | -10 | -8 | -14 | -14 | -15 | -10 | -13 | -14 | -13 | -4 | -8 | -10 | -9 | +1 | -7 | -6 | -5 | -4 | -9 | -11 | -11 | -5 | -10 | -9 | ||
大气压, 毫米汞柱 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 759 | 762 | 762 | 761 | 758 | 755 | 751 | 750 | 750 | 750 | 749 | 748 | 746 | 746 | 748 | 752 | 755 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | 7 | 11 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | | 6 | 9 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | | | ||
风向 | 西北 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 西 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 无风 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)