|
今天预计有+29..+22°C, 小雨,轻风.明天:+28..+22°C, 中雨,轻风.
今天,星期四, 1月23日 | 明天,星期五, 1月24日 | 星期六, 1月25日 | 星期日, 1月26日 | 星期一, 1月27日 | 星期二, 1月28日 | 星期三, 1月29日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 22 | 19 | 4 | 44 | 7 | 29 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||
气温, °C | +29 | +23 | +20 | +25 | +25 | +22 | +21 | +25 | +27 | +21 | +18 | +24 | +29 | +22 | +19 | +23 | +27 | +22 | +20 | +24 | +26 | +22 | +20 | +23 | +28 | +22 | |
感觉好像, °C | +31 | +30 | +30 | +29 | +30 | ||||||||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 691 | 691 | 689 | 691 | 689 | 690 | 688 | 690 | 689 | 689 | 687 | 691 | 689 | 690 | 688 | 690 | 688 | 689 | 687 | 690 | 689 | 689 | 687 | 689 | 688 | 688 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 6 | | | 6 | 5 | | | 6 | 7 | | | 6 | 6 | 7 | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 7 | | |
风向 | 南 | 西北 | 东北 | 东北 | 北 | 西 | 东北 | 西北 | 西南 | 东北 | 东南 | 东 | 东南 | 东北 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 西北 | 北 | 东北 | 东北 | 东 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)