|
आज हम उम्मीद करते हैं +26..+22 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा. कल: +18..+26 °C , वर्षा रहित, मध्यम हवा.
आज, शनि., 12 अप्रैल | कल, रवि., 13 अप्रैल | सोम., 14 अप्रैल | मंगल., 15 अप्रैल | बुध., 16 अप्रैल | बृहस्पति., 17 अप्रैल | शुक्र., 18 अप्रैल | शनि. | |||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +22 | +18 | +18 | +26 | +22 | +17 | +18 | +30 | +25 | +19 | +18 | +30 | +24 | +18 | +20 | +28 | +23 | +18 | +20 | +29 | +25 | +19 | +20 | +32 | +26 | +19 | +20 | |
की तरह लगता है, °C | +27 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 758 | 759 | 759 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 759 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | |
हवा: वेग, मि/सेक | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
झोंके, मि/सेक | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | | | 9 | 12 | | | 10 | 9 | | | 14 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | | 7 | 12 | 12 | | 8 | |
दिशा | उ | उ | उ | उ | उ | उ.पू. | पू. | द.पू. | उ.पू. | पू. | पू. | उ | उ.पू. | उ.पू. | उ | उ | उ | उ | उ.पू. | उ | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|