|
|||||
متوقع اليوم +19..+13 °C، مطر خفيف، نسيم خفيف. غداً: +10..+21 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، ج، 14 آب | غداً، س، 15 آب | أح، 16 آب | إث، 17 آب | ث، 18 آب | أر، 19 آب | خ، 20 آب | ج | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +13 | +10 | +10 | +21 | +12 | +8 | +11 | +21 | +11 | +9 | +13 | +23 | +13 | +10 | +14 | +24 | +13 | +10 | +14 | +22 | +15 | +10 | +14 | +23 | +14 | +12 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +9 | +8 | +8 | +9 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 645 | 643 | 644 | 644 | 643 | 642 | 644 | 645 | 644 | 642 | 644 | 645 | 644 | 643 | 645 | 645 | 644 | 643 | 645 | 645 | 645 | 643 | 645 | 645 | 645 | 643 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 7 | |
| اتجاه | شر | ج شر | ج شر | ج | شم | ج شر | ج شر | شر | شم شر | شر | ج شر | ج شر | شم شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شم شر | شر | شر | شر | شر | شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
