|
|||||
متوقع اليوم +12..+14 °C، مطر خفيف، نسيم خفيف. غداً: +12..+18 °C، مطر خفيف، نسيم خفيف.
اليوم، إث، 27 تمّوز | غداً، ث، 28 تمّوز | أر، 29 تمّوز | خ، 30 تمّوز | ج، 31 تمّوز | س، 1 آب | أح، 2 آب | إث | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +14 | +14 | +13 | +11 | +17 | +18 | +14 | +11 | +17 | +17 | +13 | +11 | +18 | +21 | +13 | +9 | +19 | +17 | +12 | +11 | +16 | +17 | +13 | +11 | +14 | +15 | +13 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 751 | 752 | 752 | 753 | 752 | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 4 | 7 | | | | 7 | | | | | | |
| اتجاه | ج غ | ج غ | ساكنة | شم غ | ج شر | ج شر | ساكنة | ساكنة | ج شر | ج شر | ج شر | ساكنة | شم غ | ج شر | ساكنة | شم | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج | ج | ج شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
