|
27 °C
מרגיש כמו
30 °C
צפוי היום +28..+27 °C , ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +35..+28 °C , גשם קל, רוח קלה.
מחר, יום ב, 25 בנובמבר | יום ג, 26 בנובמבר | יום ד, 27 בנובמבר | יום ה, 28 בנובמבר | יום ו, 29 בנובמבר | שבת, 30 בנובמבר | יום א | ||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מידת החום, °C | +27 | +25 | +35 | +31 | +28 | +26 | +36 | +31 | +28 | +26 | +37 | +31 | +28 | +24 | +34 | +31 | +27 | +23 | +33 | +31 | +26 | +23 | +35 | +31 | +26 | +23 |
מרגיש כמו, °C | +30 | +40 | +37 | +30 | +41 | +35 | +30 | +41 | +34 | +29 | +36 | +34 | +28 | +34 | +32 | +32 | ||||||||||
לחץ, מ"מ כספית | 757 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | 756 | 757 | 758 | 759 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 |
רוח: מהירות, מש | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
משבי רוח, מש | | | 6 | | | | 8 | | | | 8 | | 7 | | 7 | | 6 | 5 | 5 | 7 | | | 6 | 7 | | |
כיוון | צ' | צ' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ' | צ'-מז' | מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' | צ'-מז' | צ' | צ' | צ' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בפתום טאני והייתה +25 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בפתום טאני והייתה +34 oC .