|
צפוי היום -1..-2 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: -2..0 °C , ללא ממטרים, רוח קלה.
היום, יום ו, 15 בנובמבר | מחר, שבת, 16 בנובמבר | יום א, 17 בנובמבר | יום ב, 18 בנובמבר | יום ג, 19 בנובמבר | יום ד, 20 בנובמבר | יום ה, 21 בנובמבר | ||||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מידת החום, °C | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -2 | -1 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | |
מרגיש כמו, °C | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -6 | -7 | -7 | -7 | |
לחץ, מ"מ כספית | 734 | 734 | 734 | 733 | 731 | 730 | 730 | 729 | 728 | 727 | 728 | 730 | 730 | 732 | 733 | 733 | 734 | 733 | 732 | 730 | 729 | 728 | 729 | 731 | 735 | 739 | 742 | |
רוח: מהירות, מש | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
משבי רוח, מש | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | |
כיוון | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)