|
צפוי היום +15..+20 °C , גשם קל, רוח קלה. מחר: +14..+19 °C , גשם קל, רוח קלה.
היום, יום ו, 25 באפריל | מחר, שבת, 26 באפריל | יום א, 27 באפריל | יום ב, 28 באפריל | יום ג, 29 באפריל | יום ד, 30 באפריל | יום ה, 1 במאי | |||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ערפל, % | 6 | 35 | 3 | 41 | 3 | 3 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
מידת החום, °C | +17 | +19 | +17 | +12 | +17 | +18 | +16 | +13 | +17 | +20 | +17 | +13 | +18 | +19 | +17 | +13 | +17 | +19 | +16 | +13 | +17 | +21 | +18 | +19 | +23 | +22 | |
לחץ, מ"מ כספית | 722 | 722 | 721 | 720 | 723 | 722 | 722 | 721 | 723 | 722 | 722 | 721 | 722 | 721 | 721 | 720 | 721 | 721 | 721 | 720 | 722 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | |
רוח: מהירות, מש | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
משבי רוח, מש | 6 | 11 | | | 5 | 12 | | | 4 | 11 | 6 | | 5 | 13 | 5 | | 7 | 13 | | | 5 | 8 | | 6 | 23 | | |
כיוון | מע' | מע' | צ'-מע' | צ' | ד'-מע' | מע' | צ' | צ'-מז' | ד'-מז' | צ'-מע' | צ' | צ' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | רוגע | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | צ'-מע' | צ' | מז' | מז' | צ'-מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
|
חדשות מזג האוויר
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בנפת צפת בצפת והייתה +12 oC .
לפני 4 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמת הגולן בכפר נחום והייתה +22 oC .