|
צפוי היום +33..+17 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה. מחר: +31..+21 °C , ללא ממטרים, רוח מתונה.
היום, יום ג, 22 באפריל | מחר, יום ד, 23 באפריל | יום ה, 24 באפריל | יום ו, 25 באפריל | שבת, 26 באפריל | יום א, 27 באפריל | יום ב, 28 באפריל | יום ג | |||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ערפל, % | 56 | 2 | 19 | 24 | 20 | 19 | 65 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
מידת החום, °C | +33 | +18 | +20 | +26 | +28 | +20 | +14 | +19 | +24 | +18 | +14 | +17 | +22 | +10 | +9 | +16 | +21 | +10 | +10 | +17 | +26 | +15 | +13 | +23 | +31 | +17 | +11 | |
מרגיש כמו, °C | +9 | |||||||||||||||||||||||||||
לחץ, מ"מ כספית | 727 | 729 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 729 | 728 | 727 | 729 | 730 | 729 | 728 | 728 | 730 | 730 | 729 | 729 | 732 | 730 | 730 | 729 | 730 | 727 | 727 | 727 | |
רוח: מהירות, מש | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
משבי רוח, מש | 13 | | | 5 | 6 | | | 4 | 8 | | | 6 | 13 | | | 5 | 15 | | | 5 | 10 | 5 | | 10 | 5 | | | |
כיוון | ד'-מע' | צ' | מז' | ד'-מז' | ד'-מע' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מז' | מע' | מע' | צ'-מע' | מע' | צ'-מז' | מע' | צ'-מע' | מע' | צ'-מז' | ד'-מז' | מע' | צ' | צ'-מז' | צ'-מז' | מע' | צ' | צ' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
|