Архив погоды в Шаффене (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 12 сентября, суббота | 02 | 14.0 57 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 97 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Туман | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 22.0 13.7 | 13.5 56 | ||||||||||||||
01 | 14.5 58 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Туман | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 14.0 8.7 | 14.2 58 | |||||||||||||||
00 | 14.0 57 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 96 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | Туман | Туман | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 0.3 0.2 | 13.4 56 | |||||||||||||||
| 11 сентября, пятница | 23 | 15.6 60 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 1.5 0.06 2 2 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 71.0 44.1 | 14.0 57 | |||||||||||||||||
22 | 16.5 62 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 1.5 0.06 2 2 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 71.0 44.1 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||
21 | 17.1 63 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 92 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 17.0 10.6 | 15.7 60 | ||||||||||||||||||
20 | 17.9 64 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 89 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Дождь. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 21.8 71 | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 16.0 61 | 0.6 0.02 | 12 | ||||||||||||
19 | 18.5 65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Дождь. | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 16.0 61 | |||||||||||||||
18 | 20.7 69 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 66 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 14.2 58 | ||||||||||||||||||
17 | 21.4 71 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.0 0 0 0 | 62 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||
16 | 19.5 67 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 71 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 14.0 57 | ||||||||||||||||||
15 | 19.0 66 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||
14 | 16.9 62 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 83 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Дождь. | Морось. | 300-600 984-1968 | 71.0 44.1 | 13.9 57 | 0.4 0.02 | 6 | |||||||||||||
13 | 15.3 60 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 86 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 6 м/с 22 км/ч 13 миль/час 12 узлов 4 Бфрт | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | Дождь. | Морось. | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 13.0 55 | |||||||||||||||
12 | 15.1 59 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 83 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | Морось и дождь умеренные или сильные. | Дождь. | Морось. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.2 54 | |||||||||||||||
11 | 16.8 62 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 65 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
10 | 16.5 62 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 66 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
09 | 14.9 59 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 72 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||
08 | 12.6 55 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 85 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 11.1 52 | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 10.1 50 | |||||||||||||||||
07 | 12.5 55 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 83 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | 9.6 49 | ||||||||||||||||||
06 | 12.0 54 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||
05 | 11.1 52 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 91 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 71.0 44.1 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||
04 | 11.5 53 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 88 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/ч 4 мили/час 4 узла 2 Бфрт | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 9.5 49 | ||||||||||||||||||
03 | 13.7 57 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 1500-2000 4921-6562 | 71.0 44.1 | 8.7 48 | ||||||||||||||||||
02 | 14.3 58 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 67 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 71.0 44.1 | 8.3 47 | ||||||||||||||||||
