Архив погоды в Чердыни
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 14 июня, воскресенье | 08 | 18.4 65 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 84 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 15.8 60 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 15.7 60 | 0.8 0.03 | 12 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | ||||||||
05 | 16.3 61 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | |||||||||||
02 | 16.7 62 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Ливневый(ые) дождь(и). | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 14.8 59 | |||||||||||
| 13 июня, суббота | 23 | 20.5 69 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 71 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | 15.1 59 | |||||||||||||
20 | 24.4 76 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 57 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 25.6 78 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 20.0 12.4 | 15.4 60 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||
17 | 24.8 77 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 61 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 20.0 12.4 | 16.8 62 | ||||||||||||||
14 | 23.3 74 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 66 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 16.5 62 | ||||||||||||||
11 | 21.1 70 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 71 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 15.7 60 | ||||||||||||||
08 | 18.5 65 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 87 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 15.1 59 | Кучевые и слоисто-кучевые (но не слоисто-кучевые, образовавшиеся из кучевых), основания расположены на разных уровнях. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 16.2 61 | 5.0 0.2 | 12 | Поверхность почвы влажная. | 14.0 57 | |||||||||
