Архив погоды в Труе (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 3 октября, суббота | 16 | 24.2 76 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 51 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 13.4 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
15 | 24.1 75 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 52 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 13.6 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
14 | 22.6 73 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 56 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 13.4 56 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
13 | 21.0 70 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 65 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 14.2 58 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
12 | 16.1 61 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2000-2500 6562-8202 | 17.0 10.6 | 13.4 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | |||||||||||||||||
11 | 12.2 54 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 99 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. | Туман или ледяной туман, неба не видно, без заметного изменения интенсивности в течение последнего часа. | Менее 50 Менее 50 | 0.4 0.3 | 12.0 54 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | ||||||||||||||||
10 | 10.8 51 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 100 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. | Туман или ледяной туман, неба не видно, без заметного изменения интенсивности в течение последнего часа. | Менее 50 Менее 50 | 0.2 0.1 | 10.8 51 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | ||||||||||||||||
09 | 8.7 48 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 99 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 50-100 164-328 | 6.0 3.7 | 8.6 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | ||||||||||||||||
08 | 7.8 46 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 99 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. | Туман или ледяной туман, неба не видно, без заметного изменения интенсивности в течение последнего часа. | 6.8 44 | 16.2 61 | Менее 50 Менее 50 | 0.4 0.3 | 7.7 46 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | ||||||||||||
07 | 8.2 47 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 98 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Дымка. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 4.7 2.9 | 7.9 46 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | |||||||||||||||||
06 | 8.0 46 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 95 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 12.0 7.5 | 7.2 45 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
05 | 8.6 47 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 94 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 13.0 8.1 | 7.7 46 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
04 | 8.9 48 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 96 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 12.0 7.5 | 8.3 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
03 | 9.8 50 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 93 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 16.0 9.9 | 8.7 48 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
02 | 10.3 51 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 13.0 8.1 | 9.4 49 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||||
01 | 11.0 52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 91 | Штиль, безветрие | Штиль | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||
00 | 12.1 54 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 9.0 48 | |||||||||||||||||
| 2 октября, пятница | 23 | 13.6 56 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 76 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 10.0 50 | |||||||||||||||||
22 | 14.7 58 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 72 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||
21 | 14.4 58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 74 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.8 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||
20 | 16.3 61 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 67 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 7.6 46 | 22.5 73 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||||||
19 | 20.6 69 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 48 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
18 | 21.8 71 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 42 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
17 | 22.1 72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 41 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 8.2 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
16 | 22.0 72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 39 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 7.4 45 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
