|
|||||
Morgen erwarten wir +15..+32 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Übermorgen: +30..+20 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Morgen, So, 9 August | Mo, 10 August | Di, 11 August | Mi, 12 August | Do, 13 August | Fr, 14 August | Sa, 15 August | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +12 | +15 | +29 | +27 | +19 | +20 | +29 | +20 | +12 | +13 | +19 | +17 | +11 | +13 | +22 | +19 | +12 | +15 | +26 | +23 | +16 | +18 | +32 | +27 | +20 | +22 | +32 | |
| Druck, mmHg | 749 | 747 | 745 | 743 | 744 | 744 | 743 | 746 | 748 | 751 | 752 | 751 | 752 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 752 | 750 | 749 | 748 | 746 | 744 | 744 | 743 | 743 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | | 13 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | | | | 4 | | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | | | | 5 | |
| Richtung | O | SO | S | S | SW | S | W | NW | NW | W | NW | N | NW | Still | NO | NO | O | O | O | O | SO | SO | S | SO | S | SO | NO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Potsdam die minimale Lufttemperatur ( +13 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Cottbus die maximale Lufttemperatur ( +25 oC ) beobachtet.
