|
Heute erwarten wir +10..+8 °C , mäßiger regen, Nebel, leichte Brise. Morgen: +7..+14 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Do, 24 April | Morgen, Fr, 25 April | Sa, 26 April | So, 27 April | Mo, 28 April | Di, 29 April | Mi, 30 April | ||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 24 | 18 | 14 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +9 | +9 | +9 | +9 | +7 | +8 | +13 | +11 | +6 | +8 | +13 | +12 | +6 | +7 | +14 | +12 | +5 | +8 | +16 | +14 | +6 | +10 | +16 | +12 | +6 | +7 | +16 | |
Gefühlt wie, °C | +8 | +7 | +5 | +7 | +5 | +7 | +5 | +5 | ||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 727 | 727 | 728 | 728 | 730 | 731 | 731 | 732 | 732 | 733 | 733 | 733 | 734 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 736 | 735 | 735 | 736 | 736 | 736 | 737 | 737 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Böen, m/s | | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | | | | 8 | 5 | | | 9 | 8 | | | 6 | |
Richtung | W | NW | W | N | NO | N | NO | NO | NO | NO | O | O | NO | NO | O | NO | N | W | N | N | NW | W | NW | N | N | N | NO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten