|
-6 °C
gefühlt wie
-12 °C
Heute erwarten wir -6 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: -7..-3 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Morgen, So, 1 Dezember | Mo, 2 Dezember | Di, 3 Dezember | Mi, 4 Dezember | Do, 5 Dezember | Fr, 6 Dezember | Sa | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -7 | -8 | -3 | -5 | -6 | -7 | -1 | -3 | -4 | -5 | -1 | -3 | -3 | -2 | +1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 |
Gefühlt wie, °C | -13 | -14 | -8 | -10 | -12 | -12 | -5 | -8 | -9 | -10 | -6 | -9 | -10 | -8 | -4 | -6 | -9 | -10 | -7 | -6 | -8 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 |
Druck, mmHg | 746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 750 | 751 | 753 | 753 | 754 | 754 | 750 | 745 | 740 | 738 | 739 | 742 | 746 | 749 | 751 | 751 | 750 | 748 | 744 | 742 | 740 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Böen, m/s | 8 | 8 | 9 | | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 6 | | | 12 | 6 | 6 | |
Richtung | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NW | W | S | S | S | S | S |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
Wetternachrichten
Vor 26 Minuten wurde in Marshall in Plymouth (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -8 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Evansville (airport) die maximale Lufttemperatur ( +1 oC ) beobachtet.