|
|||||
Heute, Mo, 13 Juli | Morgen, Di, 14 Juli | Mi, 15 Juli | Do, 16 Juli | Fr, 17 Juli | Sa, 18 Juli | So, 19 Juli | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +20 | +29 | +27 | +21 | +25 | +34 | +30 | +23 | +24 | +28 | +25 | +17 | +20 | +25 | +23 | +14 | +16 | +22 | +19 | +14 | +15 | +16 | +16 | +15 | +18 | +25 | +22 | |
| Gefühlt wie, °C | +38 | +32 | +27 | |||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 755 | 753 | 751 | 751 | 750 | 746 | 745 | 745 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 750 | 752 | 751 | 750 | 749 | 746 | 743 | 743 | 744 | 745 | 746 | 746 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Böen, m/s | | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | | 5 | 14 | 11 | | 6 | 9 | 4 | | 7 | 7 | 5 | | | 5 | | |
| Richtung | SW | SW | S | SW | SW | W | NW | NW | W | NW | NW | W | W | W | NW | NW | NW | W | W | S | SO | O | N | N | N | NO | NW | |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Algoma in Caribou Island ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 17 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Nipissing in Algonquin Park East die minimale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Kenora in Sioux Lookout (wmo 73017) die maximale Lufttemperatur ( +38 oC ) beobachtet.
