|
7 °C
gefühlt wie
6 °C
Heute erwarten wir +7 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +4..+11 °C , ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Morgen, Mi, 9 April | Do, 10 April | Fr, 11 April | Sa, 12 April | So, 13 April | Mo, 14 April | Di | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +4 | +4 | +11 | +6 | -1 | 0 | +7 | +9 | +6 | +6 | +15 | +11 | +7 | +7 | +13 | +9 | +2 | +5 | +15 | +13 | +5 | +7 | +15 | +12 | +5 | +7 | +11 |
Gefühlt wie, °C | 0 | +1 | +3 | -5 | -2 | +4 | +6 | +2 | +3 | +4 | +4 | +8 | 0 | +2 | +3 | +5 | +2 | +6 | |||||||||
Druck, mmHg | 757 | 755 | 755 | 757 | 758 | 758 | 754 | 747 | 744 | 743 | 744 | 745 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 743 | 745 | 746 | 748 | 749 | 748 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Böen, m/s | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | | 9 | 11 | 10 | | 5 | | 8 | 8 | | 7 | 12 | 7 | 6 | | 6 |
Richtung | W | NW | N | N | N | NW | W | W | W | W | NW | SW | SW | W | W | W | SW | S | S | S | S | SW | W | SW | SW | S | O |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Kvarn die minimale Lufttemperatur ( -2 oC
) beobachtet.