|
|||||
Heute erwarten wir +25..+12 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +11..+23 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Sa, 26 September | Morgen, So, 27 September | Mo, 28 September | Di, 29 September | Mi, 30 September | Do, 1 Oktober | Fr, 2 Oktober | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +14 | +9 | +7 | +23 | +13 | +10 | +7 | +24 | +14 | +11 | +8 | +23 | +14 | +7 | +6 | +23 | +13 | +6 | +5 | +25 | +14 | +11 | +8 | +24 | +14 | +10 | +7 | |
| Gefühlt wie, °C | +6 | +9 | +6 | +7 | ||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 528 | 527 | 528 | 532 | 529 | 528 | 528 | 532 | 529 | 528 | 528 | 531 | 529 | 526 | 527 | 532 | 529 | 525 | 526 | 532 | 528 | 527 | 528 | 532 | 529 | 528 | 527 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | | 4 | 6 | 6 | | | 7 | 6 | | 4 | 7 | 6 | | 5 | 6 | 5 | | | 6 | 5 | | 4 | |
| Richtung | SW | O | O | NO | SW | O | O | N | SW | NW | NO | W | SW | O | O | SW | SW | O | O | W | W | O | O | NW | SW | SO | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Anta (Huaraz) die minimale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Anta (Huaraz) die maximale Lufttemperatur ( +27 oC ) beobachtet.
