|
-6 °C
gefühlt wie
-8 °C
Heute erwarten wir -6..-7 °C , leichter schnee, gefrierender Nebel, leiser Zug. Morgen: 0..-13 °C , ohne Niederschlag, gefrierender Nebel, leiser Zug.
Heute, So, 24 November | Morgen, Mo, 25 November | Di, 26 November | Mi, 27 November | Do, 28 November | Fr, 29 November | Sa, 30 November | So | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 66 | 4 | 13 | 9 | 4 | 50 | 13 | |||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -7 | -12 | -9 | -1 | -13 | -13 | -14 | -1 | -13 | -14 | -15 | 0 | -11 | -13 | -13 | 0 | -10 | -11 | -14 | 0 | -5 | -14 | -12 | -10 | -19 | -23 | -21 | |
Gefühlt wie, °C | -9 | -14 | -11 | -16 | -18 | -19 | -2 | -19 | -20 | -1 | -13 | -18 | -18 | -1 | -12 | -15 | -19 | -1 | -7 | -14 | -12 | -27 | -27 | |||||
Druck, mmHg | 756 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 750 | 749 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 741 | 741 | 739 | 737 | 736 | 737 | 738 | 740 | 744 | 748 | 749 | 747 | 743 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Richtung | N | NO | SO | Still | S | S | S | SW | Still | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Still | NW | NW | Still | SO | S |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Kosh-Agach die minimale Lufttemperatur ( -13 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Tschamal (Rajon) in Tschamal die maximale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.