|
Heute erwarten wir +16..+12 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +9..+15 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Mi, 26 März | Morgen, Do, 27 März | Fr, 28 März | Sa, 29 März | So, 30 März | Mo, 31 März | Di, 1 April | Mi | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 27 | 15 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +14 | +8 | +4 | +13 | +14 | +11 | +9 | +11 | +10 | +5 | 0 | +11 | +12 | +11 | +8 | +12 | +12 | +9 | +6 | +14 | +15 | +10 | +5 | +16 | +16 | +10 | |
Gefühlt wie, °C | +7 | +3 | +7 | +8 | +2 | -1 | +5 | +7 | +4 | +8 | |||||||||||||||||
Druck, mmHg | 761 | 761 | 760 | 759 | 756 | 753 | 751 | 752 | 753 | 755 | 756 | 756 | 753 | 752 | 754 | 757 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 757 | 758 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
Böen, m/s | | | | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 9 | | | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 9 | | 6 | 7 | 5 | | | 10 | 7 | 7 | |
Richtung | SW | SW | S | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW | SW | W | W | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | Still | SO | O | O |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Rochester die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 42 Minuten wurde in Groß-London in Northolt / Mandeville (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.