|
|||||
3 °C
gefühlt wie
2 °C
Heute erwarten wir +5..+19 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +17..+12 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Mi, 23 September | Morgen, Do, 24 September | Fr, 25 September | Sa, 26 September | So, 27 September | Mo, 28 September | Di, 29 September | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +5 | +18 | +14 | +10 | +13 | +17 | +12 | +6 | +4 | +18 | +13 | +7 | +7 | +22 | +16 | +9 | +9 | +25 | +18 | +12 | +13 | +27 | +18 | +12 | +11 | +26 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 730 | 730 | 728 | 727 | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | 728 | 727 | 726 | 726 | 726 | 725 | 725 | 725 | 726 | 726 | 725 | 725 | 726 | 726 | 726 | 727 | 728 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | | 4 | | | 8 | 9 | 4 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 6 | |
| Richtung | O | SO | SO | SW | W | NW | NW | Still | Still | NW | NO | SO | SO | SW | SW | SO | SO | S | SW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Oberbayern am Mount Zugspitze die minimale Lufttemperatur ( -1 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Niederbayern in Fuerstenzell (Wetterstation) die maximale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
