|
|||||
Heute, Do, 5 November | Morgen, Fr, 6 November | Sa, 7 November | So, 8 November | Mo, 9 November | Di, 10 November | Mi, 11 November | Do | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +25 | +24 | +31 | +32 | +25 | +25 | +31 | +26 | +23 | +23 | +25 | +22 | +19 | +18 | +21 | +21 | +20 | +19 | +22 | +24 | +21 | +19 | +23 | +26 | +22 | +22 | +27 | |
| Gefühlt wie, °C | +34 | +35 | +35 | +29 | ||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 713 | 712 | 714 | 712 | 714 | 713 | 714 | 712 | 714 | 712 | 715 | 713 | 715 | 715 | 717 | 717 | 717 | 716 | 719 | 717 | 718 | 717 | 719 | 717 | 716 | 715 | 717 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Böen, m/s | | | | | 4 | | 5 | 9 | | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | | | 6 | |
| Richtung | NO | NO | N | SW | SO | O | N | W | N | N | NW | SW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | NO | NW | NW | NO | NO | |
| |
Vor 3 Stunden wurde in Tancredo Neves (Flughafen) ein steifer Wind ( 16 m/s ) mit Böen bis zu 23 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Patrocinio die minimale Lufttemperatur ( +18 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Mocambinho die maximale Lufttemperatur ( +38 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Governador Valadares die maximale Lufttemperatur ( +38 oC ) beobachtet.
