|
Hoy se espera +2..+1 °C , lluvia ligera y nieve mezclada, niebla, ventolina. Mañana: +2..0 °C , nieve moderada con lluvia, niebla, ventolina.
Mañana, mie, 25 de diciembre | Jue, 26 de diciembre | Vie, 27 de diciembre | Sab, 28 de diciembre | Dom, 29 de diciembre | Lun, 30 de diciembre | Mar | |||||||||||||||||||||
Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 100 | 96 | 98 | 96 | 100 | 85 | 42 | 12 | 2 | 69 | 2 | 15 | 4 | 52 | 20 | 7 | 23 | 32 | 31 | ||||||||
Temperatura, °C | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | 0 | -4 | -7 | -7 | +3 | -5 | -6 | -10 | +3 | -4 | -5 | -5 | +6 |
Sensación térmica, °C | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | -4 | -4 | -1 | -9 | -11 | +2 | -7 | -8 | -12 | +2 | -8 | -10 | ||||||||
Presión, mmHg | 723 | 725 | 727 | 729 | 732 | 733 | 734 | 735 | 735 | 734 | 734 | 735 | 734 | 734 | 734 | 734 | 733 | 732 | 732 | 732 | 732 | 733 | 734 | 735 | 735 | 733 | 732 |
Viento: velocidad, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ráfagas, m/s | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 4 | 4 | | | | | | | 5 | | | | | 4 | | 5 | 7 | |
dirección | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | CLM | S | N-E | N-E | CLM | CLM | CLM | N | CLM | S | S | N | S-O | S | S | N-O | CLM | S | S | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)