|
|||||
Hoy, jue, 16 de julio | Mañana, vie, 17 de julio | Sab, 18 de julio | Dom, 19 de julio | Lun, 20 de julio | Mar, 21 de julio | Mie, 22 de julio | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +18 | +16 | +18 | +25 | +19 | +16 | +18 | +22 | +17 | +14 | +15 | +19 | +16 | +11 | +13 | +21 | +16 | +11 | +12 | +21 | +15 | +11 | +12 | +22 | +16 | +12 | +12 | |
| Presión, mmHg | 762 | 762 | 762 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 764 | 764 | 765 | 764 | 766 | 767 | 769 | 767 | 768 | 769 | 770 | 768 | 769 | 768 | 769 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
| ráfagas, m/s | | | | 10 | | | | | | | 6 | | | | | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | | |
| dirección | N-O | N-O | N-E | N-O | N-O | N-O | S-E | S-E | S-E | S | S-E | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | E | |
| |
4 horas atrás en Varanus Island se registró brisa fuerte ( 12 m/s ).
56 minutos atrás en Bunbury (aeropuerto) se registraron precipitaciones intensas (31 mm / 6 horas).
56 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Manjimup: +14 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Kalumburu (aeropuerto): +30 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Mandora: +30 oC .
