|
Hoy se espera +24..+32 °C , sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +26..+33 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, mie, 25 de diciembre | Mañana, jue, 26 de diciembre | Vie, 27 de diciembre | Sab, 28 de diciembre | Dom, 29 de diciembre | Lun, 30 de diciembre | Mar, 31 de diciembre | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +22 | +31 | +28 | +26 | +24 | +32 | +30 | +25 | +24 | +33 | +29 | +25 | +24 | +33 | +31 | +27 | +23 | +32 | +30 | +25 | +23 | +34 | +29 | +24 | +24 | +34 | +29 | |
Sensación térmica, °C | +32 | +30 | +35 | +32 | +37 | +34 | +37 | +33 | +28 | +34 | +31 | +37 | +33 | +36 | +35 | |||||||||||||
Presión, mmHg | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | 757 | 757 | 757 | 759 | 757 | 757 | 758 | 758 | 756 | 756 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | 756 | 756 | |
Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
ráfagas, m/s | | 8 | | | | 9 | | | | 9 | 4 | | | 11 | | 6 | | 13 | | | | 9 | | | | 9 | | |
dirección | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | S-O | N-O | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N-E | N-E | N | N-O | N | N-E | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)