|
4 °C
sensación térmica
3 °C
Hoy se espera +4 °C , sin precipitaciones, niebla, ventolina. Mañana: +3..+8 °C , sin precipitaciones, niebla, ventolina.
Mañana, jue, 26 de diciembre | Vie, 27 de diciembre | Sab, 28 de diciembre | Dom, 29 de diciembre | Lun, 30 de diciembre | Mar, 31 de diciembre | Mie | |||||||||||||||||||||
Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 55 | 17 | 2 | 56 | 14 | 23 | 37 | 19 | 30 | 6 | 28 | 39 | 31 | 41 | 46 | 48 | 31 | 45 | 46 | 43 | 10 | 2 | 8 | ||||
Temperatura, °C | +5 | +4 | +7 | +3 | +4 | +4 | +8 | +6 | +9 | +6 | +7 | +6 | +7 | +5 | +6 | +5 | +6 | +4 | +5 | +4 | +5 | +3 | +5 | +3 | +2 | +3 | +7 |
Sensación térmica, °C | +2 | +3 | +6 | +3 | +2 | +2 | 0 | +2 | |||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 717 | 717 | 715 | 714 | 714 | 715 | 713 | 712 | 709 | 709 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 716 | 716 | 717 | 716 | 717 | 717 | 718 | 717 | 718 | 717 | 719 | 717 |
Viento: velocidad, m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ráfagas, m/s | | | 4 | | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | 4 | | 3 | | 4 | | | | 4 |
dirección | CLM | CLM | S-O | S-E | N-E | CLM | S | CLM | N-O | CLM | O | N-O | E | CLM | S-O | CLM | CLM | CLM | S-O | S | N-O | N-O | S-O | N | N | N | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)