|
Mañana se espera +4..+23 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil. Pasado mañana: +4..+24 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Mañana, lun, 31 de marzo | Mar, 1 de abril | Mie, 2 de abril | Jue, 3 de abril | Vie, 4 de abril | Sab, 5 de abril | Dom | |||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +10 | +5 | +20 | +22 | +10 | +5 | +22 | +22 | +11 | +5 | +23 | +22 | +10 | +5 | +23 | +22 | +11 | +6 | +23 | +22 | +11 | +5 | +23 | +22 | +10 | +5 | |
Sensación térmica, °C | +3 | +3 | |||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 554 | 552 | 557 | 556 | 555 | 552 | 558 | 555 | 554 | 551 | 557 | 555 | 553 | 552 | 557 | 555 | 554 | 553 | 558 | 556 | 555 | 553 | 558 | 556 | 554 | 551 | |
Viento: velocidad, m/s | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
ráfagas, m/s | | | 7 | 10 | | | 10 | 11 | 4 | | 10 | 13 | | | 10 | 14 | | | 11 | 12 | 4 | | 12 | 12 | | | |
dirección | S-E | S-E | O | S | S-E | S-E | O | S-O | N-O | S-E | S-O | S | S-E | S-E | S-O | S | S-E | S-E | S-O | S | N-E | S-E | S-O | O | N-E | S-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
29 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Toluca en Toluca de Lerdo (aeropuerto): +13 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en México en Ciudad de México (aeropuerto): +25 oC .