|
|||||
Hoy se espera +25..+23 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +19..+25 °C, sin precipitaciones, brisa ligera.
Mañana, sab, 19 de septiembre | Dom, 20 de septiembre | Lun, 21 de septiembre | Mar, 22 de septiembre | Mie, 23 de septiembre | Jue, 24 de septiembre | Vie | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +19 | +25 | +21 | +19 | +20 | +23 | +23 | +21 | +18 | +19 | +19 | +18 | +16 | +21 | +17 | +14 | +12 | +21 | +18 | +14 | +13 | +20 | +17 | +13 | +13 |
| Presión, mmHg | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 761 | 759 | 758 | 759 | 762 | 763 | 763 | 765 | 767 | 768 | 769 | 771 | 772 | 772 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 769 | 769 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| ráfagas, m/s | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 |
| dirección | N | N-E | E | S-E | E | S-E | S | CLM | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
37 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Wellsboro Johnston (airport): +15 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Delaware en Philadelfia (aeropuerto): +31 oC .
