|
|||||
Hoy se espera +19..+10 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: -2..+6 °C, nieve ligera, brisa ligera.
Hoy, jue, 22 de octubre | Mañana, vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom, 25 de octubre | Lun, 26 de octubre | Mar, 27 de octubre | Mie, 28 de octubre | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +10 | 0 | -1 | +4 | 0 | -5 | -4 | -1 | -1 | -5 | -7 | -3 | -2 | -6 | -1 | +4 | +2 | 0 | +3 | +3 | 0 | -6 | -9 | -5 | -5 | -11 | |
| Sensación térmica, °C | -1 | -5 | +1 | -1 | -7 | -7 | -4 | -2 | -8 | -11 | -6 | -3 | -8 | +3 | 0 | -2 | +2 | +1 | -4 | -9 | -13 | -8 | -7 | -15 | ||||
| Presión, mmHg | 646 | 644 | 648 | 652 | 653 | 655 | 655 | 655 | 655 | 656 | 656 | 657 | 656 | 656 | 654 | 653 | 650 | 648 | 646 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 649 | 648 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | | | 5 | 5 | 4 | | 6 | 5 | | | 4 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | | 5 | |
| dirección | S | S-O | N-E | N | N | S-E | E | E | E | N-E | E | E | E | E | S-O | O | N-E | O | S-O | N-O | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | S-O | S-O | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
4 horas atrás en Lethbridge en Bathurst Inlet se registró brisa fuerte ( 11 m/s ).
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Camrose en Vegreville: -7 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Lethbridge en Milk River (airport): +21 oC .
