|
|||||
Demain on s'attend +24..+29 °C , pluie faible, légère brise. Après-demain: +28..+25 °C , pluie faible, légère brise.
Demain, me, 12 août | Je, 13 août | Ve, 14 août | Sa, 15 août | Di, 16 août | Lu, 17 août | Ma | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +25 | +25 | +29 | +26 | +25 | +26 | +27 | +25 | +23 | +28 | +32 | +26 | +25 | +27 | +31 | +26 | +25 | +27 | +31 | +27 | +26 | +27 | +32 | +28 | +26 | +28 | |
| Paraît, °C | +29 | +29 | +35 | +29 | +35 | +29 | +33 | +28 | +29 | +35 | +29 | +29 | |||||||||||||||
| Pression, mmHg | 739 | 743 | 743 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 746 | 747 | 746 | 748 | 747 | 748 | 746 | 748 | 748 | 749 | 747 | 749 | 749 | 750 | 748 | 750 | 750 | 751 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| rafales, m/s | | | 9 | | 6 | | 6 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 8 | 4 | | | |
| direction | O | O | S | N-O | N-E | S-O | S | N | N-E | S-O | S | Calme | Calme | Calme | S | S-O | N-E | S-O | S | S | N-E | S | S-O | S | N | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Takayama: +20 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Gifu: +34 oC .
