|
Aujourd'hui on s'attend -3..-5 °C , neige faible, légère brise. Demain: -5..+3 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, sa, 29 m. | Demain, di, 30 mars | Lu, 31 mars | Ma, 1 avril | Me, 2 avril | Je, 3 avril | Ve, 4 avril | Sa | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 18 | 00 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Température, °C | -3 | -9 | -4 | +1 | +2 | -1 | -1 | +4 | +4 | 0 | 0 | +5 | +6 | +1 | +1 | +3 | +5 | +1 | +1 | +2 | +4 | -2 | -3 | +1 | +3 | -2 | -1 | |
Paraît, °C | -7 | -14 | -8 | -4 | -2 | -6 | -5 | 0 | +1 | -4 | -2 | +3 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | +3 | -7 | -7 | -3 | +1 | -6 | -5 | |||
Pression, mmHg | 683 | 683 | 683 | 683 | 681 | 679 | 676 | 675 | 673 | 672 | 671 | 673 | 674 | 674 | 673 | 675 | 676 | 677 | 678 | 681 | 683 | 686 | 688 | 691 | 692 | 691 | 690 | |
Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
rafales, m/s | 7 | | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | | | | 4 | | | 6 | | 5 | 8 | 6 | | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | | |
direction | N-E | E | S-E | S | S-E | S | S-E | S | S-E | S-E | S-E | N-O | N | E | N-E | N | N-E | S-O | N | N | O | N-O | N-O | N | N | S | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo